Üniversitelere 2021 yılı için 45,3 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu.
aa
Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.
2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’dan AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı.
Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:
Üniversite | Ödenek tavanları (TL) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1.486.542.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1.444.452.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1.341.646.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 1.177.845.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1.090.331.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1.028.693.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 946.265.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA | 910.864.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 829.317.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 805.593.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 801.167.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 790.648.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 767.510.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 727.052.000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 709.904.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 704.532.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 693.034.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 691.867.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 658.991.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 656.533.000 |
Bunları hepsi hastane üniversitesi. Bu bakımdan bu kadar çok bütçe ayrılması normal bence.